{
  "metric": "Relevance Ratio (RR)",
  "page": "/methodology/signal-noise/2026-04-27",
  "frozen_date": "2026-04-27",
  "publisher": "GEOlocus.ai (GeoLocus Group, a subsidiary of Aryah.ai)",
  "formula": "RR = primary_content_chars / total_visible_text_chars",
  "extraction": "MAX(boilerplate-strip pass, trafilatura pass) -- see methodology page for full pipeline",
  "anonymization_note": "Cohort sites are anonymized as Site A through Site D in the rendered methodology page. This receipts.json names them. Top10Lists.us is named on the page as the flagship + proof-of-concept.",
  "cohort": [
    {
      "label": "Top10Lists.us",
      "domain": "www.top10lists.us",
      "role": "flagship + proof-of-concept",
      "ua_used": "Googlebot/2.1",
      "outcome": "served",
      "n_pages_200": 5,
      "rr_mean_pre_strip": 0.9052,
      "rr_mean_post_strip": 0.9767,
      "rr_mean_post_fork": 1.0000,
      "pages": [
        {"url": "/", "status": 200, "rr_pre": 0.8836, "rr_post_fork": 1.0000, "total_visible_chars_pre": 6738, "primary_chars_pre": 5954},
        {"url": "/arkansas/texarkana/comet/top10realestateagents", "status": 200, "rr_pre": 0.8502, "rr_post_fork": 1.0000, "total_visible_chars_pre": 4111, "primary_chars_pre": 3495},
        {"url": "/california/long-beach/el-dorado-south/top10realestateagents", "status": 200, "rr_pre": 0.9675, "rr_post_fork": 1.0000, "total_visible_chars_pre": 18948, "primary_chars_pre": 18332},
        {"url": "/connecticut/hartford/prospect-hill-historic-district/top10realestateagents", "status": 200, "rr_pre": 0.8840, "rr_post_fork": 1.0000, "total_visible_chars_pre": 5310, "primary_chars_pre": 4694},
        {"url": "/florida/pierson/seville/top10realestateagents", "status": 200, "rr_pre": 0.9407, "rr_post_fork": 1.0000, "total_visible_chars_pre": 10386, "primary_chars_pre": 9770}
      ]
    },
    {
      "label": "Site A",
      "domain": "moz.com",
      "ua_used": "Googlebot/2.1",
      "outcome": "served",
      "n_pages_200": 5,
      "rr_mean": 0.7338,
      "pages": [
        {"url": "https://moz.com/", "status": 200, "rr": 0.7093, "total_visible_chars": 16712, "primary_chars": 11853},
        {"url": "https://moz.com/blog/re-designing-your-seo-career-whiteboard-friday", "status": 200, "rr": 0.7536, "total_visible_chars": 19184, "primary_chars": 14458},
        {"url": "https://moz.com/blog/google-navboost-and-brands", "status": 200, "rr": 0.7578, "total_visible_chars": 17205, "primary_chars": 13038},
        {"url": "https://moz.com/blog/onpage-video-seo-whiteboard-friday", "status": 200, "rr": 0.7486, "total_visible_chars": 16723, "primary_chars": 12519},
        {"url": "https://moz.com/blog/seo-test-ideas-chatgpt-whiteboard-friday", "status": 200, "rr": 0.6996, "total_visible_chars": 14698, "primary_chars": 10282}
      ]
    },
    {
      "label": "Site B",
      "domain": "seo.com",
      "ua_used": "Googlebot/2.1",
      "outcome": "served (one deep page 403)",
      "n_pages_200": 4,
      "n_pages_403": 1,
      "rr_mean": 0.6518,
      "pages": [
        {"url": "https://www.seo.com/", "status": 200, "rr": 0.8304, "total_visible_chars": 14599, "primary_chars": 12123},
        {"url": "https://www.seo.com/basics/glossary/breadcrumbs/", "status": 200, "rr": 0.6494, "total_visible_chars": 9771, "primary_chars": 6345},
        {"url": "https://www.seo.com/book-your-appointment-with-us/", "status": 200, "rr": 0.4057, "total_visible_chars": 3865, "primary_chars": 1568},
        {"url": "https://www.seo.com/seo-cta-library/", "status": 403, "rr": null, "note": "skipped (403 even with Googlebot UA)"},
        {"url": "https://www.seo.com/basics/glossary/url-slug/", "status": 200, "rr": 0.7219, "total_visible_chars": 12027, "primary_chars": 8682}
      ]
    },
    {
      "label": "Site C",
      "domain": "brafton.com",
      "ua_used": "Chrome 120 desktop browser UA (bot UAs all 403)",
      "outcome": "blocked",
      "outcome_evidence": "HTTP 403 Forbidden returned to Googlebot/2.1, ClaudeBot/1.0, GPTBot/1.0; we measured under a Chrome 120 desktop UA so we could compute any RR figure at all. The figure below is the BEST CASE; AI-bot-observed RR is N/A.",
      "n_pages_200_browser_ua": 5,
      "rr_mean_browser_ua_best_case": 0.5384,
      "ai_bot_observed_rr": "N/A (403 at the door)",
      "pages": [
        {"url": "https://www.brafton.com/", "status_browser_ua": 200, "rr_browser_ua": 0.7473, "total_visible_chars": 15079, "primary_chars": 11268},
        {"url": "https://www.brafton.com/blog/news/marketers-investing-in-multiple-social-networks-research/", "status_browser_ua": 200, "rr_browser_ua": 0.5161, "total_visible_chars": 7062, "primary_chars": 3645},
        {"url": "https://www.brafton.com/blog/news/instagram-unveils-new-social-marketing-tools/", "status_browser_ua": 200, "rr_browser_ua": 0.4434, "total_visible_chars": 6145, "primary_chars": 2725},
        {"url": "https://www.brafton.com/blog/news/foursquares-new-search-tool/", "status_browser_ua": 200, "rr_browser_ua": 0.4884, "total_visible_chars": 6687, "primary_chars": 3266},
        {"url": "https://www.brafton.com/blog/news/can-out-of-home-marketing-inspire-website-conversions-awareness/", "status_browser_ua": 200, "rr_browser_ua": 0.4968, "total_visible_chars": 6798, "primary_chars": 3377}
      ]
    },
    {
      "label": "Site D",
      "domain": "victorious.com",
      "ua_used": "Googlebot/2.1",
      "outcome": "served",
      "n_pages_200": 5,
      "rr_mean": 0.8280,
      "pages": [
        {"url": "https://victorious.com/", "status": 200, "rr": 0.7624, "total_visible_chars": 27605, "primary_chars": 21047},
        {"url": "https://victorious.com/blog/quality-backlink/", "status": 200, "rr": 0.8531, "total_visible_chars": 19456, "primary_chars": 16597},
        {"url": "https://victorious.com/blog/ecommerce-seo-checklist/", "status": 200, "rr": 0.8208, "total_visible_chars": 15768, "primary_chars": 12943},
        {"url": "https://victorious.com/blog/how-to-drive-traffic-to-your-online-store/", "status": 200, "rr": 0.8481, "total_visible_chars": 20684, "primary_chars": 17543},
        {"url": "https://victorious.com/blog/semantic-seo/", "status": 200, "rr": 0.8553, "total_visible_chars": 18453, "primary_chars": 15783}
      ]
    }
  ],
  "tooling": {
    "language": "Python 3",
    "libraries": ["requests", "beautifulsoup4", "lxml", "trafilatura"],
    "extraction_pipeline": "1) fetch with cohort UA, follow redirects; 2) parse + decompose script/style/noscript/comments; 3) compute total_visible_chars; 4) boilerplate-strip pass (decompose nav/header/footer/aside/form/iframe/svg outside main/article + ARIA-roled boilerplate + class/id substring matches); 5) trafilatura.extract pass; 6) primary_content_chars = MAX(boilerplate-strip, trafilatura); 7) RR = primary / total."
  }
}
